根据浙江省人力资源和社会保障厅《关于开展全省职业技能等级认定试点社会评价组织评估的通知》(浙人社办函[2022] 4号)有关规定,现将乐清市雁荡山旅游学校2024年第二批(系统计划号:2024-S-005000、2024-S-005001、2024-S-005002)职业技能等级认定结果予以公示。

公示时间为2024年7月3日——2024年7月9日,公示期5个工作日。对公示结果如有异议,可向温州市职业技能鉴定中心如实反映。

监督电话:0577-88318328

附:乐清市雁荡山旅游学校2024年第二批职业技能等级认定成绩花名册

乐清市雁荡山旅游学校

2024年7月3日

乐清市雁荡山旅游学校2024年第二批职业技能等级认定成绩花名册
计划编号:2024-S-005000 填报单位:乐清市雁荡山旅游学校
序号 姓名 出生年月 性别 工作单位 本职业(工种)累计工作年限 已有职称或职业资格(技能等级)证书与取证时间 申报认定职业 等级 理论 实操
1 陈渝俊 200609 0 客房服务员 四级/中级 62.5 67.0
2 孙乐婷 200705 0 客房服务员 四级/中级 68.5 71.5
3 陈俊翔 200703 0 客房服务员 四级/中级 69.0 75.5
4 辛孝益 200701 0 客房服务员 四级/中级 61.0 74.0
5 万可儿 200701 0 客房服务员 四级/中级 61.5 75.5
6 郑金怡 200707 0 客房服务员 四级/中级 62.0 76.5
7 薛程祥 200705 0 客房服务员 四级/中级 65.5 78.5
8 阮文妍 200705 0 客房服务员 四级/中级 75.0 77.0
9 王寒雅 200708 0 客房服务员 四级/中级 67.0 79.0
10 毛文涛 200706 0 客房服务员 四级/中级 73.5 76.0
11 刘家辉 200610 0 客房服务员 四级/中级 67.0 73.0
12 王纪成 200705 0 客房服务员 四级/中级 65.5 76.5
13 赵丽娜 200609 0 客房服务员 四级/中级 71.0 79.5
14 戢祥 200608 0 客房服务员 四级/中级 64.5 76.5
15 吴佳绮 200702 0 客房服务员 四级/中级 82.0 78.0
16 黄文静 200612 0 客房服务员 四级/中级 72.0 76.0
17 姜雪 200703 0 客房服务员 四级/中级 82.5 74.5
18 万雨婷 200708 0 客房服务员 四级/中级 74.0 71.5
19 高森铭 200611 0 客房服务员 四级/中级 68.0 78.0
20 杨舒惠 200708 0 客房服务员 四级/中级 64.0 80.0
21 缪慧仪 200611 0 客房服务员 四级/中级 64.0 76.0
22 王树 200706 0 客房服务员 四级/中级 74.5 70.5
23 牟钰婷 200706 0 客房服务员 四级/中级 78.0 80.0
24 王南鑫 200704 0 客房服务员 四级/中级 76.5 78.5
25 戴依雪 200705 0 客房服务员 四级/中级 60.5 72.0
26 马可伊 200706 0 客房服务员 四级/中级 68.5 78.0
27 叶婷婷 200703 0 客房服务员 四级/中级 66.5 81.5
28 陆思语 200701 0 客房服务员 四级/中级 62.5 79.5
29 郑馨鑫 200704 0 客房服务员 四级/中级 62.5 71.5
30 陈慧 200612 0 客房服务员 四级/中级 79.0 82.0
31 薛彬汝 200606 0 客房服务员 四级/中级 68.0 75.0
32 许佳佳 200610 0 客房服务员 四级/中级 66.5 79.0
33 李宇晨 200609 0 客房服务员 四级/中级 66.5 78.0
34 马子俊 200707 0 客房服务员 四级/中级 67.5 75.5
35 何璐斌 200705 0 客房服务员 四级/中级 60.0 71.5
36 郭星 200612 0 客房服务员 四级/中级 66.5 77.0
37 杨涵智 200704 0 客房服务员 四级/中级 60.5 79.5
38 郑舒鸯 200705 0 客房服务员 四级/中级 80.0 79.0
39 徐瑜憶 200612 0 客房服务员 四级/中级 63.5 78.0
40 张林锟 200706 0 客房服务员 四级/中级 68.0 80.5
41 胡硕琪 200707 0 客房服务员 四级/中级 74.0 85.0
42 赵盛盛 200705 0 客房服务员 四级/中级 66.5 75.5
43 邵立夫 200707 0 客房服务员 四级/中级 71.5 75.0
乐清市雁荡山旅游学校2024年第二批职业技能等级认定成绩花名册
计划编号:2024-S-005001 填报单位:乐清市雁荡山旅游学校
序号 姓名 出生年月 性别 工作单位 本职业(工种)累计工作年限 已有职称或职业资格(技能等级)证书与取证时间 申报认定职业 等级 理论 实操
1 李安妮 200701 0 餐厅服务员 四级/中级 75.0 62.3
2 陈文豪 200708 0 餐厅服务员 四级/中级 63.5 70.8
3 游雅雯 200609 0 餐厅服务员 四级/中级 71.0 61.0
4 黄雅婷 200702 0 餐厅服务员 四级/中级 73.5 61.0
5 蔡曙远 200704 0 餐厅服务员 四级/中级 71.0 65.0
6 黄家琦 200703 0 餐厅服务员 四级/中级 79.5 71.0
7 周安琪 200703 0 餐厅服务员 四级/中级 70.0 74.0
8 陈俞兮 200704 0 餐厅服务员 四级/中级 83.0 70.0
9 胡逸程 200707 0 餐厅服务员 四级/中级 74.5 61.8
10 张罗兮 200708 0 餐厅服务员 四级/中级 62.0 71.0
11 季嘉伦 200708 0 餐厅服务员 四级/中级 63.5 63.8
12 阮金浩 200601 0 餐厅服务员 四级/中级 86.0 70.0
13 黄宇轩 200708 0 餐厅服务员 四级/中级 77.0 63.8
14 滕东尔 200707 0 餐厅服务员 四级/中级 82.0 62.8
15 卢芊惠 200610 0 餐厅服务员 四级/中级 70.5 69.5
16 李优优 200609 0 餐厅服务员 四级/中级 62.5 63.0
17 胡鑫鑫 200611 0 餐厅服务员 四级/中级 78.5 71.5
18 周末 200510 0 餐厅服务员 四级/中级 66.5 71.0
19 余在熙 200708 0 餐厅服务员 四级/中级 65.0 60.5
20 石柯湖 200611 0 餐厅服务员 四级/中级 70.0 64.0
21 陈佳慧 200708 0 餐厅服务员 四级/中级 68.0 73.5
22 林永强 200707 0 餐厅服务员 四级/中级 81.0 67.5
23 阮亚栋 200607 0 餐厅服务员 四级/中级 65.5 67.0
24 金可可 200707 0 餐厅服务员 四级/中级 72.5 66.0
25 吴佳佳 200704 0 餐厅服务员 四级/中级 60.5 63.5
26 施瑶翰 200703 0 餐厅服务员 四级/中级 83.0 71.5
27 杨喧钦 200704 0 餐厅服务员 四级/中级 67.0 65.5
28 方欣怡 200703 0 餐厅服务员 四级/中级 86.0 66.8
29 潘谢桐 200708 0 餐厅服务员 四级/中级 76.5 69.0
30 卢佳妮 200611 0 餐厅服务员 四级/中级 64.0 62.5
31 杨忠超 200611 0 餐厅服务员 四级/中级 73.0 63.5
32 林晨宇 200705 0 餐厅服务员 四级/中级 79.0 64.0
33 王锦毫 200705 0 餐厅服务员 四级/中级 72.5 67.8
乐清市雁荡山旅游学校2024年第二批职业技能等级认定成绩花名册
计划编号:2024-S-005002 填报单位:乐清市雁荡山旅游学校
序号 姓名 出生年月 性别 工作单位 本职业(工种)累计工作年限 已有职称或职业资格(技能等级)证书与取证时间 申报认定职业 等级 理论 实操
1 杨雪凝 200707 0 中式烹调师 四级/中级 82.5 69.5
2 王奕超 200701 0 中式烹调师 四级/中级 74.5 67.3
3 谢牟焕 200704 0 中式烹调师 四级/中级 76.0 66.0
4 冯浩吉 200702 0 中式烹调师 四级/中级 65.5 68.3
5 黄健康 200602 0 中式烹调师 四级/中级 81.0 65.0
6 吴宇航 200701 0 中式烹调师 四级/中级 67.0 65.3
7 胡云程 200708 0 中式烹调师 四级/中级 63.5 64.9
8 周鹏 200707 0 中式烹调师 四级/中级 64.5 67.9
9 董珍珍 200605 0 中式烹调师 四级/中级 62.0 66.1
10 王珏 200702 0 中式烹调师 四级/中级 84.0 67.7
11 林初跃 200706 0 中式烹调师 四级/中级 61.0 66.8
12 纪万兵 200509 0 中式烹调师 四级/中级 72.0 67.2
13 施顺楠 200701 0 中式烹调师 四级/中级 63.5 69.4
14 杨智娜 200611 0 中式烹调师 四级/中级 67.5 64.8
15 胡金昊 200704 0 中式烹调师 四级/中级 60.0 67.9
16 许方琪 200701 0 中式烹调师 四级/中级 78.0 66.4
17 詹晨敏 200705 0 中式烹调师 四级/中级 61.5 66.3
18 李鹏 200703 0 中式烹调师 四级/中级 69.0 68.1
19 袁晓莹 200511 0 中式烹调师 四级/中级 63.5 65.9
20 李伟晨 200708 0 中式烹调师 四级/中级 61.5 67.4
21 林俊涛 200610 0 中式烹调师 四级/中级 60.0 66.5
22 胡潇潇 200611 0 中式烹调师 四级/中级 61.5 67.5
23 庄恩捷 200707 0 中式烹调师 四级/中级 71.5 67.1
24 陈煜翔 200703 0 中式烹调师 四级/中级 79.5 67.1
25 陈世鑫 200707 0 中式烹调师 四级/中级 61.0 67.9
26 冯梓霖 200707 0 中式烹调师 四级/中级 71.0 67.2